52 currencies, each convertible against every other at the rate in force on any past day. These are the pairs with a dedicated history page.
Any of these can be converted against any other, on any date the pair has data for. Pick two in the converter and set your date.
| Code | Currency | 1 USD buys |
|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,545.00 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4284 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 12.00 |
| BRL | Brazilian Real | 5.4366 |
| GBP | British Pound | 0.74551 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3987 |
| CLP | Chilean Peso | 976.65 |
| CNY | Chinese Yuan | 6.6475 |
| COP | Colombian Peso | 3,226.99 |
| CRC | Costa Rican Colon | 449.70 |
| CZK | Czech Koruna | 21.71 |
| DKK | Danish Krone | 6.6748 |
| DOP | Dominican Peso | 60.16 |
| EGP | Egyptian Pound | 55.30 |
| EUR | Euro | 0.8929 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6415 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8466 |
| HUF | Hungarian Forint | 325.24 |
| INR | Indian Rupee | 94.89 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,161.00 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.1459 |
| JPY | Japanese Yen | 157.86 |
| KES | Kenyan Shilling | 129.90 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.3082 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.068 |
| MXN | Mexican Peso | 18.5676 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.8152 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7789 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,336.63 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.2983 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.41 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.00 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 5,914.76 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.4588 |
| PHP | Philippine Peso | 63.383 |
| PLN | Polish Zloty | 3.9446 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.64 |
| RON | Romanian Leu | 4.7646 |
| RUB | Russian Ruble | 80.893 |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7528 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2791 |
| ZAR | South African Rand | 16.5964 |
| KRW | South Korean Won | 1,345.41 |
| SEK | Swedish Krona | 9.7794 |
| CHF | Swiss Franc | 0.81789 |
| TWD | Taiwan Dollar | 32.593 |
| THB | Thai Baht | 33.70 |
| TRY | Turkish Lira | 49.9657 |
| AED | UAE Dirham | 3.6729 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.188 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,750.00 |
Rates shown are the most recent daily close in the dataset.